Toboga canova (Freeride with Shuttle Service)
Postato in Enduro/Freeride, inviata da graziano, 6 years ago. 14425 visite.
Info sulla traccia
Altitudine miniima | 301.51 m |
---|---|
Altitudine massima | 978.28 m |
Dislivello in salita | 57.68 m |
Dislivello in discesa | 699.84 m |
Way Points | 0 |
Track Points | 556 |
Max Speed | 0 m/s |
---|---|
Average Speed | 0 m/s |
Total Distance | 6470 m |
Total Time | 0h 00m 00s |
Route Points | 0 |
I dati non valorizati vengono inseriti con 0. | |||
Questa traccia è stata scaricata 2682 volta(e). Scarica traccia Hai problemi con la traccia Gps? |